| Date : 
				00/00/0000				 | 
			    Résultats  | 
			    Limites de qualité | 
			    Références de qualité | 
			  
			  
			    | Lieu : Mairie de Seingbouse | 
			     | 
			    Inférieure | 
			    Supérieure | 
			    Inférieure | 
			    Supérieure | 
			  
			  
			    | Caractéristique organoleptiques | 
			      | 
			      | 
			      | 
			      | 
			      | 
			  
			  
			    | Aspect(0=r.a.s.,sinon =1;cf comm.) | 
			    
				0 qualit. 
				 | 		
				  | 
			      | 
			      | 
			      | 
			  
			  
			    | Couleur(0=r.a.s.,sinon =1;cf comm.) | 
			    0 qualit. | 
			      | 
			      | 
			      | 
			      | 
			  
			   
			    | Odeur(0=r.a.s.,sinon =1;cf comm.) | 
			    0 qualit. | 
			      | 
			      | 
			      | 
			      | 
			  
			   
			    | Saveur(0=r.a.s.,sinon =1;cf comm.) | 
			    0 qualit. | 
			      | 
			      | 
			      | 
			      | 
			  
			  
			    | Turbidité néphélométrique | 
			     0,10 NTU | 
			      | 
			      | 
			      | 
			    2,00 | 
			  
			  
			    | Equlilibre calco-carbonique | 
			      | 
			      | 
			      | 
			      | 
			      | 
			  
			  
			    | pH | 
			    8,3 unité pH | 
			      | 
			      | 
			    6,50 | 
			    9,00 | 
			  
			  
			    | Fer et Manganese | 
			      | 
			      | 
			      | 
			      | 
			      | 
			  
			  
			    | Fer total | 
			     μg/L | 
			      | 
			      | 
			      | 
			    200,00 | 
			  
			  
			    | Minéralisation | 
			      | 
			      | 
			      | 
			      | 
			      | 
			  
			  
			    | Conductivité à 25°C | 
			    700 μS/cm | 
			      | 
			      | 
			    200,00 | 
			    1100,00 | 
			  
			  
			    | Paramètre azotes et phosphores | 
			      | 
			      | 
			      | 
			      | 
			      | 
			  
			  
			    | Ammonium (en NH4) | 
			    <0,05 mg/L | 
			      | 
			      | 
			      | 
			    0,10 | 
			  
			  
			    | Paramètres microbiologiques | 
			      | 
			      | 
			      | 
			      | 
			      | 
			  
			  
			    | Bact. aér.revivifiables à 22°-68h | 
			    <1 n/mL | 
			      | 
			      | 
			      | 
			      | 
			  
			  
			    | Bact. aér.revivifiables à 36°-44h | 
			    <1 n/mL | 
			      | 
			      | 
			      | 
			      | 
			  
			  
			    | Coliformes totaux / 100ml-MS | 
			    <1 n/100mL | 
			      | 
			      | 
			      | 
			    0 | 
			  
			  
			    | Entérocoques / 100ml-MS | 
			    <1 n/100mL | 
			      | 
			    0 | 
			      | 
			      | 
			  
			  
			    | Escherichia coli / 100ml-MF | 
			    <1 n/100mL | 
			      | 
			    0 | 
			      | 
			      |